|
 |
|
 |
Комбинированная сетевая PTZ-видеокамера AXIS Q8721-E фирмы AXIS (Швеция)
Комбинированная сетевая PTZ-видеокамера AXIS Q8722-E фирмы AXIS (Швеция)
Отличительные особенности:
- Качество изображения HDTV
- Тепловизор
- Видеопотоки в формате H.264
- Одновременно обеспечивает видеоизображение с 10-кратным оптическим зумом и автофокусом и тепловизионное изображение с разрешением 640 x 480
- Защита класса IP66
- Постоянное вращение: неограниченный поворот на 360°
Сфера применения: Комбинированная сетевая PTZ-видеокамера AXIS Q8722-E используется при построении систем охранного видеонаблюдения, где требуется круглосуточное наблюдение за зонами ограниченного доступа.
Технические характеристики
Параметр | Значение параметра |
Камера | |
Изображение | Оптическая камера: КМОП-камера с 1/3″ 2 MP матрицей с прогрессивным сканированием Тепловизионная камера: неохлаждаемый микроболометр, 640x480 пикселей |
Объектив | Оптическая камера: f=5,1–51 мм, F1,8–2,1, автофокусировка,автоматическая функция «день/ночь». Горизонтальный угол обзора: 48,1–5,1° |
Минимальная освещенность | Оптическая камера: цвет: 2 лк при 30 IRE, F1,8; ч/б: 0.2 лк при 30 IRE, F1.8 |
Чувствительность | Тепловизионная камера: тепловая чувствительность NETD <100 мК |
Скорость срабатывания затвора | Оптическая камера: от 1/10000 с до 1/2 с |
Панорамирование, наклон и масштабирование | Панорамирование: непрерывное 360°, 0,1–20 °/s. Наклон: от 45° до -20°, 0,1–20 °/s. Оптическая камера: 10-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой, общий 120-кратный зум. Протокол: Macro. Точность позиционирования: 0.02° |
Видео | |
Сжатие видео | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC). Motion JPEG |
Разрешение | оптическая камера — HDTV 1080i (1920 x 1080), HDTV 720p (1280 x 720); тепловизионная камера — 640 x 480 с масштабированием до 800 x 600 (D1) |
Частота кадров | Оптическая камера: 30/25 кадр/с для всех разрешений. Тепловизионная камера: до 30 кадр/с в ЕС, Норвегии, Швейцарии,Канаде, США, Японии, Австралии и Новой Зеландии; до 8,3 кадр/с в других странах |
Передача видеопотока | Оптическая камера: несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Тепловизионная камера: как минимум один поток в формате H.264 и Motion JPEG: Одновременная передача нескольких отдельно настраиваемых с частотой кадров до 30 кадр/с. Контролируемая частота кадров и полоса пропускания, VBR/CBR H.264 |
Настройки изображения | Оптическая камера: сжатие, яркость, резкость, контраст, баланс белого, регулировка экспозиции, компенсация встречной засветки, наложение текста и изображений, зеркальное отражение изображений, зоны маскирования, поворот. Тепловизионная камера: сжатие, яркость, регулировка экспозиции, наложение текста и изображений, зеркальное отражение изображений, зоны маскирования, поворот, несколько палитр |
Общие характеристики | |
Кожух | Алюминиевый корпус, светозащитная бленда ABS PMMA, защита класса IP66. Цвет: RAL 9002 |
Память | Оптическая камера: ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 128 МБ. |
| Тепловизионная камера: ОЗУ: 128 МБ, флэш-память: 128 МБ |
Питание | 24 В пер. тока, 50/60 Гц, 200 Вт (соответствующий блок питания приобретается отдельно), 230/120 В пер. тока, 50/60 Гц со встроенным светочувствительным датчиком |
Локальное хранение данных | Слот SD/SDHC/SDXC с поддержкой карт памяти до 64 ГБ (карты памяти приобретаются отдельно). Поддержка видеозаписи по сети (на файл-сервер или сетевой накопитель) |
Условия эксплуатации | От -30 до 45 °C |
| Относительная влажность: 10–100% (с образованием конденсата) |
Вес, кг: | 28,5 (без ИК-светодиодов) |
Габаритные размеры
Дополнительные материалы
О видеокамерах серии AXIS Q87-E. (Описание, pdf. 667 КВ)
|